| CENTS |
| 200,000 coins |
| 80 boxes - 4,000 rolls |
| 584 pre-1959 coins = 0.29% |
| 28,197 pre-1982 coppers = 14.10% |
| 1911 | Quantity: 1 |
| 1915-D | Quantity: 1 |
| 1913 | Quantity: 1 |
| 1917 | Quantity: 1 |
| 1917-D | Quantity: 1 |
| 1918 | Quantity: 1 |
| 1919 | Quantity: 4 |
| 1919-D | Quantity: 1 |
| 1919-S | Quantity: 2 |
| 1920 | Quantity: 1 |
| 1923 | Quantity: 1 |
| 1926 | Quantity: 2 |
| 1927 | Quantity: 2 |
| 1929 | Quantity: 1 |
| 1930 | Quantity: 1 |
| 1931 | Quantity: 1 |
| 1934 | Quantity: 3 |
| 1934-D | Quantity: 1 |
| 1935 | Quantity: 6 |
| 1935-D | Quantity: 1 |
| 1936 | Quantity: 2 |
| 1937 | Quantity: 3 |
| 1937-D | Quantity: 2 |
| 1938 | Quantity: 1 |
| 1938-D | Quantity: 1 |
| 1939 | Quantity: 5 |
| 1940 | Quantity: 6 |
| 1940-D | Quantity: 1 |
| 1940-S | Quantity: 3 |
| 1941 | Quantity: 12 |
| 1941-D | Quantity: 4 |
| 1941-S | Quantity: 5 |
| 1942 | Quantity: 20 |
| 1942-D | Quantity: 3 |
| 1944 | Quantity: 35 |
| 1944-D | Quantity: 24 |
| 1944-S | Quantity: 2 |
| 1945 | Quantity: 18 |
| 1945-D | Quantity: 8 |
| 1945-S | Quantity: 7 |
| 1946 | Quantity: 21 |
| 1946-D | Quantity: 15 |
| 1946-S | Quantity: 4 |
| 1947 | Quantity: 2 |
| 1947-D | Quantity: 7 |
| 1948 | Quantity: 11 |
| 1948-D | Quantity: 6 |
| 1948-S | Quantity: 1 |
| 1949 | Quantity: 2 |
| 1949-D | Quantity: 6 |
| 1949-S | Quantity: 1 |
| 1950 | Quantity: 7 |
| 1950-D | Quantity: 11 |
| 1950-S | Quantity: 1 |
| 1951 | Quantity: 10 |
| 1951-D | Quantity: 22 |
| 1951-S | Quantity: 1 |
| 1952 | Quantity: 1 |
| 1952-D | Quantity: 39 |
| 1952-S | Quantity: 4 |
| 1953 | Quantity: 2 |
| 1953-D | Quantity: 23 |
| 1953-S | Quantity: 9 |
| 1954-D | Quantity: 7 |
| 1954-S | Quantity: 2 |
| 1955 | Quantity: 5 |
| 1955-D | Quantity: 33 |
| 1955-S | Quantity: 1 |
| 1956 | Quantity: 9 |
| 1956-D | Quantity: 46 |
| 1957 | Quantity: 3 |
| 1957-D | Quantity: 44 |
| 1958 | Quantity: 1 |
| 1958-D | Quantity: 31 |
| Foreign & Miscellaneous |
| Holed Cent - Hole in shape of cross |
| 1975-D Counter-stamped Cent |
| Blank Cent Planchet (2) |
| 1940 Canada 1 Cent |
| 1953 Canada 1 Cent |
| 1957 Canada 1 Cent (2) |
| 1959 Canada 1 Cent |
| 1960 Canada 1 Cent |
| 1961 Canada 1 Cent (2) |
| 1962 Canada 1 Cent (2) |
| 1963 Canada 1 Cent |
| 1964 Canada 1 Cent (2) |
| 1965 Canada 1 Cent |
| 1867-1967 Canada 1 Cent (2) |
| 1968 Canada 1 Cent |
| 1969 Canada 1 Cent (3) |
| 1970 Canada 1 Cent (3) |
| 1971 Canada 1 Cent |
| 1972 Canada 1 Cent (4) |
| 1973 Canada 1 Cent |
| 1974 Canada 1 Cent (5) |
| 1975 Canada 1 Cent (6) |
| 1976 Canada 1 Cent (2) |
| 1977 Canada 1 Cent (4) |
| 1978 Canada 1 Cent (5) |
| 1979 Canada 1 Cent (3) |
| 1980 Canada 1 Cent (6) |
| 1981 Canada 1 Cent (6) |
| 1982 Canada 1 Cent (4) |
| 1983 Canada 1 Cent (4) |
| 1984 Canada 1 Cent (5) |
| 1985 Canada 1 Cent (5) |
| 1986 Canada 1 Cent |
| 1987 Canada 1 Cent (4) |
| 1988 Canada 1 Cent |
| 1989 Canada 1 Cent (4) |
| 1990 Canada 1 Cent (2) |
| 1991 Canada 1 Cent (3) |
| 1992 Canada 1 Cent |
| 1993 Canada 1 Cent (5) |
| 1994 Canada 1 Cent (4) |
| 1995 Canada 1 Cent |
| 1996 Canada 1 Cent (2) |
| 1997 Canada 1 Cent (4) |
| 1998 Canada 1 Cent (3) |
| 1999 Canada 1 Cent (7) |
| 2000 Canada 1 Cent (6) |
| 2001 Canada 1 Cent (2) |
| 1952-2002 Canada 1 Cent (2) |
| 2003 Canada 1 Cent |
| 2004 Canada 1 Cent |
| 2005 Canada 1 Cent |
| 2006 Canada 1 Cent (5) |
| 2010 Canada 1 Cent |
| 1985 Bahamas 1 Cent |
| 1990 Bahamas 1 Cent (2) |
| 1995 Bahamas 1 Cent |
| 2004 Bahamas 1 Cent |
| 1985 Barbados 1 Cent |
| 2005 Barbados 1 Cent |
| 1997 Bermuda 1 Cent |
| 2004 Germany 1 Eurocent |
| 2006 Mexico 20 Centavos |
| 2006 Norway 50 Ore |
| 1968 Panama 1 Centesimo (3) |
| 1974 Panama 1 Centesimo |
| 1996 Panama 1 Centesimo |